How much is ok.ru worth?
Get complete information about your website, our unique algorithm will calculate and estimate the daily visitors, pagerank, traffic details and social stats etc..
Estimated Worth
$ 15,215,102,705
Last updated on 10th May 2018 06:35:58 AM
$ 15,215,102,705
Last updated on 10th May 2018 06:35:58 AM
Estimated Data Report
# | Estimated Pageviews | Estimated Unique Visitors | Estimated Ad Income |
---|---|---|---|
Daily | 72,170,245 | 1,443,405 | $ 137,729 |
Monthly | 2,165,107,344 | 43,302,147 | $ 4,131,884 |
Yearly | 25,981,288,128 | 519,625,764 | $ 49,582,608 |
Get widget Code
Generate report as PDF file
(Registered user only)
General Information
Meta Tags | Info |
---|---|
Title | OK.RU |
Description | Развлекательная социальная сеть – общение с друзьями, фото и видео, фильмы и сериалы, музыка, игры, группы по интересам. |
Keywords | школа, училище, техникум, колледж, пту, институт, университет, вуз, одноклассник, одноклассница, сокурсник, однокурсник, ученик, учитель, студент, знакомства, поиск одноклассников, бывший студент, бывший выпускник, поиск, искать, найти, сослуживец, товарищ, встреча выпускников, поиск людей, коллега, друг, друзья, близкие, родственники, выпускники, поиск друзей, общение, приятное общение, общение по интересам, обсуждение, сообщения, фотографии, бесплатные звонки, звонки в интернете, интернет телефония, подарки, группы, группа, знаменитости, артисты, певцы, актеры, гости, игры |
Domain Age | 19 Years, 188 Days |
Server Response | 0.68 Sec |
Website Traffic Information
# | Stats |
---|---|
Global Rank | 47 |
Popularity at | Russia |
Regional Rank | 7 |
Traffic Rank
No data availableSearch Engine Traffic
No data availableSEO Stats
Services | Result |
---|---|
Google Indexed Pages | 99,600,000 |
Yahoo Indexed Pages | 33,000,000 |
Bing Indexed Pages | 32,900,000 |
DMOZ Directory | Not Listed |
Services | Result |
---|---|
Backlinks | 54,633 |
Mozrank Checker | 7.3 |
Page Authority Score | 73 |
Domain Authority Score | 92 |
Host Information
Domain IP | 217.20.147.1 |
Country | Russian Federation |
ISP | Mail.Ru LLC |
Server IP Blacklist/NOT
Your server IP(217.20.147.1) is not blacklisted.
Blacklist means involved in spamming or other unwanted online behavior, on your server IP address.
Blacklist means involved in spamming or other unwanted online behavior, on your server IP address.
Malware detection
Services | Stats |
---|---|
Safe Browsing | Good (Safe Site) |
Antivirus Check | Bad |